Preposlať Cagiva Raptor V-Raptor
Cagiva Raptor V-Raptor
Výrobca:
Kategórie:
Rada / podrada:
Galéria Cagiva Raptor V-Raptor
Fotografie motocyklov Cagiva Raptor V-Raptor
Základné údaje Cagiva Raptor V-Raptor
Srovnání s jinými motocykly
V katalógu 3059 motocyklov
Našli ste zlé alebo chýbajúce údaje? Napíšte nám!
Základné vlastnosti Cagiva Raptor V-Raptor | ||
---|---|---|
Typ | Cestné, Do 1000 ccm | |
Uvedenie na trh | 2000 | |
Dátum výroby | - | |
Vyrábaný v rokoch | 2000 - 2006 | |
Hmotnosť | suchá 197 kg | |
Odpružení kol vpředu (zdvih) | 43 x 120 mm | |
Odpružení kol vzadu (zdvih) | 130 mm | |
Uhol hlavy riadenia | 25 stupňů | |
Výška sedla | 770 mm | |
Stopa | 92 mm | |
Rázvor | 1440 mm | |
Typ rámu | priehradový | |
Materiál rámu | oceľ | |
Cena | - | |
Motor, výkon Cagiva Raptor V-Raptor | ||
Druh motoru | vidlicový (valec do V) | |
Takt motora | štvordobý | |
Chladenie | kvapalinou | |
Sekundárny prevod | reťaz | |
Rozvod | DOHC | |
Príprava zmesi | vstrekovanie | |
Emisie | neuvedené | |
Spuštění motoru | elektrický spúšťač | |
Počet rýchl. stupňov (man.) | 6 | |
Počet rychl. stupňů (aut.) | - | |
Vŕtanie | 98 mm | |
Zdvih | 66 mm | |
Kompresný pomer | 11,3 :1 | |
Zdvihový objem | 996 ccm | |
Počet valcov | 2 | |
Počet ventilov | 8 | |
Točivý moment | 90 Nm | |
Točivý moment | 7000 ot/min | |
Výkon | 78 kW | |
Výkon | 106 koní | |
Výkon | 8500 ot/min | |
Maximálna rýchlosť | 237 km/h | |
Zrýchlenie z 0 na 100 km/h | 3,6 s | |
Pohonné hmoty Cagiva Raptor V-Raptor | ||
Druh paliva | Natural 95 | |
Objem nádrže | 17 l | |
Z toho rezerva | - | |
Spotreba | 6 - 7 l na 100km | |
Sériový rozmer pneu Cagiva Raptor V-Raptor | ||
Predná pneumatika | 120/70 17 | |
Zadná pneumatika | 180/55 17 | |
Brzdy Cagiva Raptor V-Raptor | ||
Predné brzdy | dvojité kotúčové | |
Zadné brzdy | kotúčové | |
Priemer kot. bŕzd - predné | 298 mm | |
Priemer kot. bŕzd - zadné | 220 mm | |
Ďalšie vlastnosti Cagiva Raptor V-Raptor | ||
Čistenie škodlivín vo výfukových plynoch | neriadený katalytický systém | |
Ostatná výbava | - | |
Vlastnosti, sledované převážně u skútrů Cagiva Raptor V-Raptor | ||
Akumulátor | 12 V | |
Kapacita akumulátora | 9 Ah | |
Štandardná výbava | bočný stojan, denné počítadlo km, hodiny |
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Hodnotenie Cagiva Raptor V-Raptor
Hodnotenie motorek Cagiva Raptor V-Raptor
Nahláste chýbajúce vlastnosť
Chýba Vám u tohto modelu vlastnosť, ktorou disponuje? Napíšte nám o nej!
Napíšte recenziu
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!